Вакантные места для приёма (перевода)
Направленность | Наименование
образовательной программы |
Источник
финансирования |
Срок реализации программы | Возраст детей | Автор-составитель программы | Количество вакантных мест |
Художественная | 1. «Акварель» | ПФДО | 108 ч. | 6-17 | Бельтюкова О.В. | 0 |
2. «Юный художник» | МЗ | 108 ч. | 6-17 | Бельтюкова О.В. | 0 | |
3. «Художник» | ПФДО | 108 ч. | 7-18 | Бельтюкова О.В. | 0 | |
4. «Художник -1» | МЗ | 108ч. | 7-18 | Бельтюкова О.В. | 0 | |
5. «Палитра» | МЗ | 72 ч. | 7-18 | Петрова С.В. | 0 | |
6. «Колорит» | МЗ | 144ч. | 7-18 | Петрова С.В. | 0 | |
7. «Вернисаж» | МЗ | 216 ч. | 8-18 | Петрова С.В. | 0 | |
8. «Азбука дизайна» | МЗ | 216 ч. | 6-15 | Чанда Т.В. | 0 | |
9. «Веселые петельки» | ПФДО | 108 ч. | 6-11 | Орлова О.В. | 0 | |
10. «Волшебный клубок» | МЗ | 108 ч. | 6-11 | Орлова О.В. | 0 | |
11. «Креативное рукоделие-1» | МЗ | 216 ч. | 6-15 | Струева В.В. | 0 | |
12. «Умелые ручки» | МЗ | 108 ч. | 6-8 | Давыдова М.А. | 0 | |
13. «Семицветик» | МЗ | 108 ч. | 6-8 | Онисар С.А. | 0 | |
14. «Мир танца» | ПФДО | 108 ч. | 6-10 | Бобрышевва Л.Н. | 0 | |
15. «Ритмы планеты» | МЗ | 108 ч. | 6-10 | Бобрышевва Л.Н. | 0 | |
16. «Золотой ключик» | ПФДО | 108 ч. | 7-18 | Бобрышевва Л.Н. | 0 | |
17. «Золотой ключик-1» | МЗ | 108 ч. | 7-18 | Бобрышевва Л.Н. | 0 | |
18. «Аквамарин» | МЗ | 216 ч. | 5-12 | Котлярова Н.А. | 0 | |
19. «Маскарад» | МЗ | 216 ч. | 5-12 | Тверитина С.А. | 0 | |
20. «Музыка детства» | МЗ | 108 ч . | 6 -7 | Тимченко О.А. | 0 | |
21.«Звездный дождь» | МЗ | 216 ч. | 6 — 18 | Тимченко О.А. | 0 | |
22. «Отражение» | ПФДО | 108 ч. | 7-18 | Егорова З.А. | 0 | |
23. «Отражение-1» | МЗ | 108 ч. | 7-18 | Егорова З.А. | 0 | |
24. «Музыкальная капель» | МЗ | 108 ч. | 6-17 | Егорова З.А. | 0 | |
25. «Нотки» | ПФДО | 108 ч. | Егорова З.А. | 0 | ||
Физкультурно-спортивная | 1. «Ритмика» | МЗ | 162 ч. | 7 — 17 | Казакова Е.В. | 0 |
2. «Непоседы» | МЗ | 108 ч. | 6 — 7 | Казакова Е.В. | 0 | |
3. «Оздоровительная гимнастика» | ПФДО | 108 ч. | 8 — 18 | Митрофанов А.В. | 0 | |
4. «Атлетическая гимнастика» | МЗ | 108 ч. | 8 -18 | Митрофанов А.В. | 0 | |
5. «Ресурс» | МЗ | 216 ч. | 7 -16 | Ксенофонтов Ю.Г. | 0 | |
6. «Белая ладья» | ПФДО | 108 ч. | 6 — 15 | Топчиу Л.Л. | 0 | |
7. «Пешка» | МЗ | 108 ч. | 6-15 | Топчиу Л.Л. | 0 | |
Социально-гуманитарная | 1. «Грамотейки» | ПФДО | 108 ч. | 6 — 7 | Ткачева И.А. | 0 |
2. «Почемучки» | ПФДО | 108 ч. | 6 – 7 | Ткачева И.А. | 0 | |
3. «Малышок» | МЗ | 144 ч. | 6 — 7 | Ткачева И.А. | 0 | |
4. «Лучики» | ПФДО | 108 ч. | 5 — 7 | Пашук Н.Б. | 0 | |
5. «Солнышко» | МЗ | 108 ч. | 5 — 7 | Пашук Н.Б. | 0 | |
6. «Юные журналисты» | МЗ | 108 ч. | 10 — 14 | Аванесян К.С. | 0 | |
7. «Проба пера» | ПФДО | 108 ч. | 10 — 14 | Аванесян К.С. | 0 | |
8. «Словоцветики» | ПФДО | 108 ч. | 8 – 14 | Струева Ю.А. | 0 | |
9. «Окно в мир» | МЗ | 108 ч. | 8 — 14 | Струева Ю.А. | 0 | |
10. «Занимательный английский» | МЗ | 36 ч. | 8-9 | Кусакина Н.Е. | 0 | |
11. «Английский с увлечением» | МЗ | 72 ч. | 8-9 | Кусакина Н.Е. | 0 | |
12. «Активный английский» | МЗ | 108 ч. | 9-10 | Кусакина Н.Е. | 0 | |
13. «Интенсивный английский | МЗ | 108ч. | 10-11 | Кусакина Н.Е. | 0 | |
14. «Английский без проблем»
|
МЗ | 108 | 11-12 | Кусакина Н.Е. | 0 | |
Техническая | 1. «Фотографика» | ПФДО | 108 ч. | 11 — 16 | Струева Ю.А. | 0 |
2. «Фотографика-1» | МЗ | 108 ч. | 11 — 16 | Струева Ю.А. | 0 | |
3.«Моделирование морской техники» | МЗ | 216 ч. | 7-18 | Шевченко А.В. | 0 | |
4. «Технический дизайн» | ПФДО | 108 | 7-11 | Топчиу Л.Л. | 0 | |
5. «Сувенир» | МЗ | 108 | 6-15 | Топчиу Л.Л. | 0 | |
6. «Город мастеров» | ПФДО | 108 | 6-18 | Орлова О.В. | 0 | |
7. «Город умельцев» | МЗ | 108 | 6-18 | Орлова О.В. | 0 | |
8.«Страна мастеров» | ПФДО | 108 | 7-18 | Орлова О.В. | 0 | |
9. «Страна мастеров-1» | МЗ | 108 | 7-18 | Орлова О.В. | 0 | |
Туристско-краеведческая | 1.«Азимут» | ПФДО | 108 ч. | 9 -18 | Гучетль А.А. | 0 |
2. «Компас» | МЗ | 108 ч. | 9 -18 | Гучетль А.А. | 0 | |
3. «Следопыты» | ПФДО | 108 ч. | 7 — 18 | Черных М.Б. | 0 | |
4. «Искатель» | МЗ | 108 ч. | 7 — 18 | Черных М.Б. | 0 | |
5. «Роза ветров» | МЗ | 234 ч. | 7 — 18 | Тимченко М.А. | 0 | |
Естественнонаучная | 1. «Модуль» | МЗ | 216 ч. | 12 — 17 | Чупрова А.А. | 0 |
2. «Пифагория» | ПФДО | 108 ч. | 7 — 10 | Топчиу Л.Л. | 0 | |
3. «Уникум» | МЗ | 108 ч. | 11 — 12 | Житина А.С. | 0 | |
4. «Уникум – лайт» | МЗ | 108 ч. | 7 — 8 | Житина А.С. | 0 | |
5. «Увлекательная математика» | МЗ | 108 ч. | 7-10 | Топчиу Л.Л. | 0 | |
Всего
программ |
65 программ |
Вакансии | 39 часов | 92 человека |