Вакантные места для приёма (перевода)
Направленность |
Наименование образовательной программы | Источник финансирования | Срок реализации программы | Возраст детей | Автор-составитель программы |
Количество вакантных мест |
Художественная |
1. «Мир танца» | ПФДО | 108 ч. | 6–10 | Бобрышева Л. Н. | 0 |
2. «Ритмы планеты» | МЗ | 108 ч. | 6–10 | Бобрышева Л. Н. | 0 | |
3. «Золотой ключик» | ПФДО | 108 ч. | 7–18 | Бобрышева Л. Н. | 0 | |
4. «Золотой ключик – 1» | МЗ | 108 ч. | 7–18 | Бобрышева Л. Н. | 0 | |
5. «Акварель» | ПФДО | 108 ч. | 7–17 | Бельтюкова О. В. | 0 | |
6. «Юный художник» | МЗ | 108 ч. | 7–17 | Бельтюкова О. В. | 0 | |
7. «Художник» | ПФДО | 108 ч. | 7–17 | Бельтюкова О. В. | 0 | |
8. «Художник-1» | МЗ | 108 ч. | 7–17 | Бельтюкова О. В. | 0 | |
9. «Умелые ручки» | МЗ | 108 ч. | 6–8 | Давыдова М. А. | 0 | |
10. «Семицветик» | МЗ | 108 ч. | 6–8 | Онисар С. А. | 0 | |
11. «Нотки» | ПФДО | 108 ч. | 6–17 | Егорова З. А. | 0 | |
12. «Музыкальная капель» | МЗ | 108 ч. | 6–17 | Егорова З. А. | 0 | |
13. «Отражение» | ПФДО | 108 ч. | 6–17 | Егорова З. А. | 0 | |
14. «Отражение-1» | МЗ | 108 ч. | 6–17 | Егорова З. А. | 0 | |
15. «Веселые петельки» | ПФДО | 108 ч. | 6–11 | Золотарева И. М. | 0 | |
16. «Волшебный клубок» | МЗ | 108 ч. | 6–11 | Золотарева И. М. | 0 | |
17. «Креативное рукоделие» | ПФДО | 108 ч. | 7–18 | Золотарева И. М. | 0 | |
18. «Креативное рукоделие – 1» | МЗ | 108 ч. | 7–18 | Золотарева И. М. | 0 | |
19. «Палитра» | МЗ | 72 ч. | 7–18 | Петрова С. В. | 0 | |
20. «Колорит» | МЗ | 144 ч. | 7–18 | Петрова С. В. | 0 | |
21. «Вернисаж» | МЗ | 216 ч. | 7–18 | Петрова С. В. | 0 | |
22. «Азбука дизайна» | МЗ | 216 ч. | 6–15 | Чанда Т. В. | 0 | |
Физкультурно-спортивная |
1.«Ритмическая гимнастика» | МЗ | 108 ч. | 6–7 | Казакова Е. В. | 0 |
2.«Оздоровительная гимнастика» | ПФДО | 108 ч. | 8–18 | Митрофанов А. В. | 0 | |
3.«Атлетическая гимнастика» | МЗ | 108 ч. | 8–18 | Митрофанов А. В. | 0 | |
4. «Ресурс» | МЗ | 216 ч. | 7–16 | Ксенофонтов Ю. Г. | 0 | |
5. «Белая ладья» | ПФДО | 108 ч. | 6–15 | Топчиу Л. Л. | 0 | |
6. «Пешка» | МЗ | 144 ч. | 6–15 | Топчиу Л. Л. | 0 | |
Социально-гуманитарная |
1. «Грамотейки» | ПФДО | 108 ч. | 6–7 | Ткачева И. А. | 0 |
2. «Почемучки» | ПФДО | 108 ч. | 6–7 | Ткачева И. А. | 0 | |
3. «Развивайка» | ПФДО | 108 ч. | 6–7 | Ткачева И. А. | 0 | |
4. «Грамотейки-2» | МЗ | 108 ч. | 6–7 | Ткачева И. А. | 0 | |
5. «Лучики» | ПФДО | 108 ч. | 5–7 | Пашук Н. Б. | 0 | |
6. «Солнышко» | МЗ | 108 ч. | 5–7 | Пашук Н. Б. | 0 | |
7. «Юные журналисты» | МЗ | 108 ч. | 10–14 | Аванесян К. С. | 0 | |
8. «Проба пера» | ПФДО | 108 ч. | 10–14 | Аванесян К. С. | 0 | |
9. «Словоцветики» | ПФДО | 108 ч. | 8–14 | Струева Ю. А. | 0 | |
10. «Окно в мир» | МЗ | 108 ч. | 8–14 | Струева Ю. А. | 0 | |
11. «Английский для всех» | МЗ | 108 ч. | 11–12 | Жибарь Е. Е. | 0 | |
12. «Занимательный английский» | МЗ | 36 ч. | 8–9 | Кусакина Н. Е. | 0 | |
13. «Английский с увлечением» | МЗ | 72 ч. | 8–9 | Кусакина Н. Е. | 0 | |
14. «Активный английский» | МЗ | 108 ч. | 9–10 | Кусакина Н. Е. | 0 | |
15. «Интенсивный английский | МЗ | 108ч. | 10–11 | Кусакина Н. Е. | 0 | |
16. «Английский без проблем» | МЗ | 108 | 11–12 | Кусакина Н. Е. | 0 | |
Техническая |
1. «Фотографика» | ПФДО | 108 ч. | 11–16 | Струева Ю. А. | 0 |
2. «Фотографика-1» | МЗ | 108 ч. | 11–16 | Струева Ю. А. | 0 | |
3. «Технический дизайн» | ПФДО | 108 ч. | 7–11 | Яковлева И. С. | 0 | |
4. «Бумагопластика» | МЗ | 108 ч. | 7–11 | Яковлева И. С. | 0 | |
5. «Азбука творчества» | ПФДО | 108 ч. | 8–18 | Яковлева И. С. | 0 | |
6. «Азбука творчества – 1» | МЗ | 108 ч. | 8–18 | Яковлева И. С. | 0 | |
7.«Моделирование морской техники» | МЗ | 216 ч. | 7–18 | Шевченко А. В. | 0 | |
8. «Моделирование» | МЗ | 216 ч. | 7–18 | Шевченко А. В. | 0 | |
9. «Город мастеров» | ПФДО | 108 ч. | 6–18 | Орлова О. В. | 0 | |
10. «Город умельцев» | МЗ | 108 ч. | 6–18 | Орлова О. В. | 0 | |
11. «Страна мастеров» | ПФДО | 108 ч. | 7–18 | Орлова О. В. | 0 | |
12. «Страна мастеров – 1» | МЗ | 108 ч. | 7–18 | Орлова О. В. | 0 | |
Туристско-краеведческая |
1.«Азимут» | ПФДО | 108 ч. | 9–18 | Гучетль А. А. | 0 |
2. «Компас» | МЗ | 108 ч. | 9–18 | Гучетль А. А. | 0 | |
3. «Следопыты» | ПФДО | 108 ч. | 7–18 | Черных М. Б. | 0 | |
4. «Искатель» | МЗ | 108 ч. | 7–18 | Черных М. Б. | 0 | |
Естественнонаучная |
1. «Модуль» | МЗ | 216 ч. | 12–17 | Чупрова А. А. | 0 |
2. «Пифагория» | ПФДО | 108 ч. | 7–10 | Топчиу Л. Л. | 0 | |
3. «Увлекательная
математика» |
МЗ | 108 ч. | 7–10 | Топчиу Л. Л. | 0 | |
Всего программ |
63 программы |
Вакансии |
72 часа |
96 человек |